Zur StartseiteZur Startseite






1998 Links zur Bundestagswahl 1998


Das Ergebnis der Bundestagswahl am 27. September 1998 nach soziodemographischen Kriterien

Erhebung der Daten: Infratest-Dimap und eigene Berechnungen von © Andreas Hahn.
  CDU/CSU SPD FDP B.'90/Grüne PDS Rechte
  Gesamt West Ost Gesamt West Ost Gesamt West Ost Gesamt West Ost Gesamt West Ost Gesamt West Ost
Endergebnis 35,2 37,0 27,2 40,9 42,3 35,1 6,2 7,0 3,3 6,7 7,3 4,1 5,1 1,2 21,6 3,3 2,9 5,0
Bildung                                    
hoch 30,0 33,0 23,0 35,0 35,0 33,0 9,0 10,0 4,0 14,0 16,0 8,0 8,0 2,0 29,0 1,0 1,0 2,0
mittel 35,0 37,0 26,0 40,0 42,0 34,0 6,0 7,0 3,0 6,0 6,0 3,0 5,0 1,0 20,0 5,0 4,0 8,0
niedrig 38,0 39,0 34,0 46,0 48,0 38,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 1,0 17,0 3,5 3,0 5,0
                                     
Tätigkeit                                    
Arbeiter 29,0 30,0 24,0 49,0 53,0 36,0 3,0 4,0 3,0 4,0 4,0 2,0 6,0 1,0 19,0 7,0 6,0 10,0
Angestellter 30,0 31,0 25,0 44,0 46,0 35,0 6,0 7,0 3,0 10,0 10,0 6,0 6,0 1,0 25,0 2,0 2,0 3,0
Beamte 35,0 35,0 26,0 37,0 37,0 32,0 8,0 8,0 3,0 14,0 14,0 7,0 5,0 1,0 25,0 2,0 2,0 3,0
Selbständig 44,0 45,0 38,0 23,0 23,0 21,0 15,0 16,0 12,0 9,0 10,0 4,0 13,0 2,0 18,0 2,5 2,0 4,0
Arbeitslose 21,0 23,0 19,0 44,0 49,0 37,0 4,0 6,0 2,0 8,0 11,0 4,0 4,0 2,0 25,0 6,5 6,0 8,0
Rentner 43,0 46,0 34,0 40,0 41,0 39,0 6,0 7,0 3,0 2,0 2,0 2,0 5,0 1,0 19,0 2,0 2,0 2,0
in Ausbildung 27,0 28,0 21,0 35,0 36,0 29,0 7,0 7,0 6,0 16,0 17,0 11,0 7,0 4,0 22,0 4,0 3,0 8,0
                                     
Konfession                                    
katholisch 49,0 49,0 52,0 34,0 34,0 23,0 6,0 6,0 3,0 6,0 6,0 5,0 1,0 1,0 9,0 2,0 2,0 3,0
evangelisch 32,0 31,0 41,0 46,0 48,0 34,0 7,0 8,0 4,0 7,0 7,0 4,0 3,0 1,0 10,0 3,0 3,0 4,0
ohne 21,0 23,0 19,0 42,0 48,0 36,0 5,0 6,0 3,0 8,0 12,0 4,0 15,0 3,0 28,0 5,0 5,0 6,0
                                     
Gewerkschaft                                    
Miglieder 24,0 24,0 21,0 55,0 59,0 39,0 2,0 3,0 2,0 7,0 7,0 4,0 7,0 2,0 28,0 4,0 4,0 4,0
nur Arbeiter 22,0 22,0 22,0 60,0 65,0 41,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 6,0 1,0 22,0 4,0 4,0 6,0
Nichtmitglieder 37,0 39,0 28,0 37,0 38,0 34,0 7,0 8,0 4,0 7,0 8,0 4,0 5,0 1,0 20,0 4,0 3,0 6,0
nur Arbeiter 34,0 36,0 29,0 43,0 46,0 34,0 4,0 5,0 3,0 4,0 4,0 3,0 6,0 1,0 19,0 6,0 5,0 9,0
                                     
Männer (Gesamt) 35,0 37,0 26,0 41,0 42,0 36,0 6,0 7,0 3,0 6,0 7,0 3,0 5,0 2,0 21,0 4,0 4,0 7,0
Frauen (Gesamt) 35,0 37,0 29,0 41,0 43,0 34,0 6,0 7,0 3,0 7,0 8,0 5,0 5,0 1,0 22,0 2,0 2,0 3,0
                                     
Frauen & Männer                                    
18 bis 24 Jahre 29,0 31,0 21,0 35,0 37,0 28,0 7,0 7,0 6,0 10,0 12,0 6,0 6,0 2,0 22,0 7,0 6,0 13,0
25 bis 34 Jahre 28,0 29,0 21,0 43,0 45,0 33,0 5,0 6,0 3,0 10,0 11,0 6,0 5,0 2,0 22,0 5,0 4,0 9,0
35 bis 44 Jahre 30,0 31,0 24,0 42,0 45,0 33,0 5,0 6,0 3,0 10,0 12,0 5,0 6,0 1,0 22,0 4,0 3,0 8,0
45 bis 59 Jahre 34,0 36,0 28,0 43,0 44,0 37,0 7,0 9,0 3,0 6,0 6,0 4,0 5,0 1,0 23,0 3,0 3,0 2,0
60 und mehr 45,0 47,0 34,0 39,0 39,0 38,0 6,0 7,0 3,0 3,0 3,0 2,0 5,0 1,0 19,0 2,0 2,0 2,0

Letzte inhaltliche Aktualisierung 16.11.98
Durch ©Andreas Hahn, Tabellenerstellung am 15. November 1998

© Andreas Hahn.
Programmierung Alexander Eggert.
Programmtechnisch aktualisiert im September 2000.


Sie sind in diesem Monat Besucher Nr.

Nochmals herzlich Willkommen auf dieser Seite!