WERBUNG Softline

WERBUNG barkley-card




Zur StartseiteZur Startseite




1998 Links zur Bundestagswahl 1998



Die Verteilung der Mandate bei den deutschen Landtagswahlen und bei der Bundestagswahl
 
    Landtagsmandate              
  Sitze insges. SPD in % CDU/CSU in % FDP in % Grüne/B.'90 in % Rechte in % PDS in % Sonstige in %    
Schleswig-Holstein 75 33 44,0% 30 40,0% 4 5,3% 6 8,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 2,7%    
Hamburg 121 54 44,6% 46 38,0% 0 0,0% 21 17,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%    
Bremen 100 37 37,0% 37 37,0% 0 0,0% 14 14,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 12,0%    
Niedersachsen 157 83 52,9% 62 39,5% 0 0,0% 12 7,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%    
Nordrhein-Westfalen 221 108 48,9% 89 40,3% 0 0,0% 24 10,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%    
Hessen 110 46 41,8% 50 45,5% 6 5,5% 8 7,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%    
Rheinland-Pfalz 101 43 42,6% 41 40,6% 10 9,9% 7 6,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%    
Saarland 51 27 52,9% 21 41,2% 0 0,0% 3 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%    
Baden-Württemberg 155 39 25,2% 69 44,5% 14 9,0% 19 12,3% 14 9,0% 0 0,0% 0 0,0%    
Bayern 204 67 32,8% 123 60,3% 0 0,0% 14 6,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%    
Sachsen 120 22 18,3% 77 64,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 21 17,5% 0 0,0%    
Thüringen 88 29 33,0% 42 47,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 17 19,3% 0 0,0%    
Sachsen-Anhalt 116 47 40,5% 28 24,1% 0 0,0% 0 0,0% 16 13,8% 25 21,6% 0 0,0%    
Brandenburg 88 52 59,1% 18 20,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 18 20,5% 0 0,0%    
Berlin 206 55 26,7% 87 42,2% 0 0,0% 30 14,6% 0 0,0% 34 16,5% 0 0,0%    
Mecklenburg-Vorpommern 71 27 38,0% 24 33,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 20 28,2% 0 0,0%    
insgesamt 1984 769 38,8% 844 42,5% 34 1,7% 158 8,0% 30 1,5% 135 6,8% 14 0,7%    
 
Die Mandatsverteilung bei der Bundestagswahl 1998  
  Sitze insges. SPD in % CDU/CSU in % FDP in % Grüne/B.'90 in % Rechte in % PDS in % Sonstige in %    
Schleswig-Holstein 24 11 45,8% 9 37,5% 2 8,3% 2 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%    
Hamburg 13 7 53,8% 4 30,8% 1 7,7% 1 7,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%    
Bremen 5 3 60,0% 1 20,0% 0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%    
Niedersachsen 68 35 51,5% 24 35,3% 4 5,9% 4 5,9% 0 0,0% 1 1,5% 0 0,0%    
Nordrhein-Westfalen 148 72 48,6% 52 35,1% 11 7,4% 11 7,4% 0 0,0% 2 1,4% 0 0,0%    
Hessen 47 21 44,7% 17 36,2% 4 8,5% 4 8,5% 0 0,0% 1 2,1% 0 0,0%    
Rheinland-Pfalz 34 15 44,1% 14 41,2% 3 8,8% 2 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%    
Saarland 8 5 62,5% 3 37,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%    
Baden-Württemberg 78 30 38,5% 32 41,0% 7 9,0% 8 10,3% 0 0,0% 1 1,3% 0 0,0%    
Bayern 93 34 36,6% 47 50,5% 5 5,4% 6 6,5% 0 0,0% 1 1,1% 0 0,0%    
Sachsen 37 12 32,4% 13 35,1% 2 5,4% 2 5,4% 0 0,0% 8 21,6% 0 0,0%    
Thüringen 25 11 44,0% 7 28,0% 1 4,0% 1 4,0% 0 0,0% 5 20,0% 0 0,0%    
Sachsen-Anhalt 26 13 50,0% 6 23,1% 1 3,8% 1 3,8% 0 0,0% 5 19,2% 0 0,0%    
Brandenburg 23 12 52,2% 5 21,7% 1 4,3% 1 4,3% 0 0,0% 4 17,4% 0 0,0%    
Berlin 25 10 40,0% 7 28,0% 1 4,0% 3 12,0% 0 0,0% 4 16,0% 0 0,0%    
Mecklenburg-Vorpommern 15 7 46,7% 4 26,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 26,7% 0 0,0%    
insgesamt 669 298 44,5% 245 36,6% 43 6,4% 47 7,0% 0 0,0% 36 5,4% 0 0,0%    

Tabelle vom 9. Februar 1999.
© Andreas Hahn.
Programmierung Alexander Eggert.
Programmtechnisch aktualisiert im August 2002.


Sie sind in diesem Monat Besucher Nr.

Nochmals herzlich Willkommen auf dieser Seite!