| Mai 1998 | 4 | ||
| Juni 1998 | 6 | ||
| Juli 1998 | 14 | ||
| August 1998 | 110 | ||
| September 1998 | 239 | Bundestagswahl | |
| Oktober 1998 | 33 | ||
| November 1998 | 35 | ||
| Dezember 1998 | 35 | ||
| Januar 1999 | 39 | ||
| Februar 1999 | 78 | ||
| März 1999 | 176 | ||
| April 1999 | 155 | ||
| Mai 1999 | 244 | ||
| Juni 1999 | 284 | ||
| Juli 1999 | 165 | ||
| August 1999 | 334 | ||
| September 1999 | 761 | 124 | |
| Oktober 1999 | mind. 203 + 308 mind. 511 |
mind. 65 + 79 mind. 144 |
Beim Überspielen neuer Daten auf den Server am 10. 10. 1999 setzte dieser die Counter auf Null zurück: Warum, weiß keiner. |
| November 1999 | 201 +124 325 |
51 +21 72 |
Hackerangriff: www.aillyacum.de war vom 19. bis 21. Nov. offline. |
| Dezember 1999 | 194 +44 238 |
40 +11 51 |
Parteispendenaffäre um Altbundeskanzler Helmut Kohl. - Hackerangriff: www.aillyacum.de war vom 22. bis 23. Dez. offline. |
| Januar 2000 | 238 | 70 | |
| Februar 2000 | 717 | 371 | Haider-Affäre. - Ende Februar und erneut am 1. März Ärger mit Hackern. |
| März 2000 | 470 | 153 | |
| Dieser Monat | |||
| Ihre Werbung melden Sie hier an! |